Autobusové jízdní řády
Platí od 15.12.2002 do 13.12.2003
| Přepravu zajišťuje : ČSAD České Budějovice, a.s., Č. Budějovice, Jeronýmova 19,DZ Písek, tel.382215281, fax 382215282 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 15 | 7 | 19 | 9 | 21 | ||
| př | Písek, aut.nádr. (MHD) |
... | 6:00 | 6:00 | 6:40 | 11:00 | ... | ... | ... | 13:35 | 13:48 | ... |
| od | Písek, Žižkova (MHD) | ... | 6:02 | 6:02 | 6:43 | 11:03 | ... | ... | ... | 13:51 | ... | |
| př | ... | 6:02 | 6:02 | 6:45 | 11:03 | ... | ... | ... | 13:51 | ... | ||
| Písek,Pražská (MHD) | ... | 6:05 | 6:05 | 6:47 | 11:07 | ... | ... | ... | 13:55 | ... | ||
| Písek,Purkratice,rozc.0.7 l | ... | 11:10 | ... | ... | 13:58 | ... | ||||||
| Čížová,Topělec,hřbitov | ... | 11:12 | ... | ... | ... | 14:00 | ... | |||||
| Čížová,Topělec | ... | 11:14 | ... | ... | ... | 14:02 | ... | |||||
| Čížová,Borečnice,u mostu | ... | 11:16 | ... | ... | ... | 14:04 | ... | |||||
| Čížová,Borečnice | ... | 11:18 | ... | ... | ... | 14:06 | ... | |||||
| Čížová,Zlivice | ... | 11:22 | ... | ... | ... | 14:10 | ... | |||||
| Písek,Na Kuchyňce | ... | 6:49 | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Písek,Obalovna | ... | 6:51 | ... | ... | ... | |||||||
| Písek,Čížovská | ... | 6:10 | 6:10 | 6:52 | ... | ... | ... | 14:10 | ||||
| Čížová,Krašovice,rozc. | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Čížová,Zlivice,STS | ... | 6:15 | 6:15 | 6:55 | ... | ... | ... | 13:45 | 14:20 | |||
| Čížová,Zlivice,háj.Pechovna | ... | 6:18 | 6:18 | 6:58 | 11:24 | ... | ... | ... | ... | 14:12 | ... | |
| Vráž,Stará Vráž,lázně | ... | 6:21 | 6:21 | 7:01 | 11:28 | ... | ... | ... | ... | 14:16 | ... | |
| Vráž,Stará Vráž | ... | 6:22 | 6:22 | 7:02 | 11:30 | ... | ... | ... | ... | 14:18 | ... | |
| Vráž,Nová Vráž | ... | 6:25 | 6:25 | 7:04 | 11:32 | ... | ... | ... | ... | 14:20 | ... | |
| Ostrovec,Dědovice | ... | 7:10 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:25 | ... | |||
| Ostrovec,Dolní Úvěrka | ... | 6:28 | 6:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Ostrovec,Dolní Ostrovec | ... | 6:30 | 6:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Ostrovec,Horní Ostrovec | ... | ... | 6:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Varvažov,u mostu | ... | ... | 6:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Varvažov | ... | ... | 6:45 | ... | ... | ... | 13:00 | ... | ... | ... | ||
| Varvažov,u mostu | ... | ... | 6:47 | ... | ... | ... | ... | 13:01 | ... | ... | ... | |
| Ostrovec,Horní Ostrovec | ... | ... | 6:51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Smetanova Lhota | ... | ... | 6:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Smetanova Lhota,rozc. | ... | ... | 7:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Cerhonice | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| př | Mirotice | ... | 7:08 | ... | ... | 13:05 | ... | ... | ... | |||
| od | 4:52 | ... | 7:08 | ... | ... | 12:40 | 12:40 | ... | ... | ... | ... | |
| Boudy,rozc.1.0 | 4:55 | ... | 7:15 | ... | ... | 12:43 | 12:43 | ... | ... | ... | ... | |
| Čimelice,náměstí |
4:58 | ... | 7:18 | ... | ... | 12:46 | 12:46 | ... | ... | ... | ... | |
| Rakovice | 4:59 | ... | ... | ... | ... | 12:47 | 12:47 | ... | ... | ... | ... | |
| Čimelice,Krsice | 5:04 | ... | ... | ... | ... | 12:52 | 12:52 | ... | ... | ... | ... | |
| Nerestce,Dolní Nerestce,rozc.1.0 | 5:05 | ... | ... | ... | ... | 12:53 | 12:53 | ... | ... | ... | ... | |
| Lety | 5:09 | ... | ... | ... | ... | 12:58 | ... | ... | ... | ... | ||
| Lety,Šerkov | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Lety | 5:13 | ... | ... | ... | ... | 12:58 | ... | ... | ... | ... | ||
| Horosedly | 5:14 | ... | ... | ... | ... | 13:03 | 13:08 | ... | ... | ... | ... | |
| př | Mirovice,nám. |
5:15 | ... | ... | ... | ... | 13:05 | 13:10 | ... | ... | ... | ... |
| jede v pracovních dnech | |
| jede v pondělí | |
| jede ve středu | |
| jede v pátek | |
| jede jen v lichých týdnech | |
| jede jen v sudých týdnech | |
| nejede 25.12.02,1.1.03,21.4.03,17.11.03 | |
| nejede od 23.12.02 do 3.1.03, od 31.1.03 do 7.2.03, od 17.4.03 do 18.4.03, od 30.6.03 do 29.8.03, od 27.10.03 do 29.10.03 | |
| jede od 23.12.02 do 3.1.03, od 31.1.03 do 7.2.03, od 17.4.03 do 18.4.03, od 30.6.03 do 29.8.03, od 27.10.03 od 29.10.03 | |
| spoj příslušnou zastávkou projíždí | |
| spoj jede po jiné trase | |
| přípojné autobusové linky jsou uvedeny v seznamu autobusových zastávek | |
| (MHD) | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
Jízdní řád, tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče. Platí jen tarifní podmínky vyhlášené provozovatelem linky. Zlevněné jízdenky neplatí, leží-li nástupní (přestupní) a cílová stanice v územním obvodu MHD Písek. Místní frekvence v územním obvodu MHD v Písku se přepravuje za tarif městské dopravy ČSAD. |
|





