Rozpočet obce Čížová na rok 2010
PŘÍJMY
| Paragraf | Položka | Popis | Kč v tis. |
| - | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost | 1.350,- |
| - | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob - ze SVČ | 270,- |
| - | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob - z kapitál. výnosů | 135,- |
| - | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1.620,- |
| - | 1122 | Daň z příjmů právnických osob - obec | 808,- |
| - | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3.700,- |
| - | 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 7,- |
| - | 1337 | Paušální poplatek za PDO | 312,- |
| - | 1341 | Poplatek ze psů | 22,- |
| - | 1343 | Poplatek za užívání veř. Prostranství | 0,3 |
| - | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 5,- |
| - | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 30,- |
| - | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 14,7 |
| - | 1361 | Správní poplatky | 15,- |
| - | 1511 | Daň z nemovitostí | 1.300,- |
| - | 4112 | Neinvestiční přijaté dotace st.správa,školství | 119,- |
| - | 4121 | Neinv.přijaté dotace - žáci jiných obcí | 44,2 |
| 1014 | - | Ozdravování hospodářských zvířad | 0,4 |
| 1032 | - | Podpora ostatních produkčních činností | 701,3 |
| 1070 | - | Rybářství | 8,2 |
| 2310 | - | Pitná voda | 300,- |
| 3341 | - | Rozhlas a televize | 0,2 |
| 3349 | - | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 32,2 |
| 3399 | - | Ostatní záležitosti kultury | 6,- |
| 3612 | - | Bytové hospodářství | 501,- |
| 3613 | - | Nebytové hospodářství | 120,- |
| 3632 | - | Pohřebnictví | 74,5 |
| 3639 | - | Komunální služby a územní rozvoj | 2.122,- |
| 3722 | - | Sběr a svoz komunálních odpadů | 230,- |
| 3723 | - | Sběr a svoz ostatních odpadů | 3,- |
| 6171 | - | Činnost místní správy | 54,- |
| 6310 | - | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 66,6 |
| Příjmy celkem | 13.971,6 | ||
