Vítejte v Čížové,
Obec Čížová leží v okrese Písek, 6km severo-západně od okresního města, 3km od hlavní komunikace Písek-Praha (křižovatka Nová Hospoda).
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Písek |
| Oficiální název | Obec Čížová |
| Oficiální webové stránky | www.cizova.cz |
| Umístění na mapě ČR | viz. www.mapy.cz |
| ZUJ | 549347 |
| ID obce | 2417 |
| Výměra | 3610.5 ha |
| Nadmořská výška | 448 m n. m. |
| Zeměpisné souřadnice | 49°21' s.š., 14°6' v.d. |
| Části | Borečnice, Bošovice, Čížová, Krašovice, Nová Ves, Topělec, Zlivice. |
| OBECNÍ ÚŘAD | |
|---|---|
| Starosta : | Ing. Tomáš Korejs |
| Adresa úřadu: | Čížová 75 39831 Čížová |
| Email: | obec@cizova.cz |
| Telefon: | 382 279 233 |
| Bankovní spojení: | č.ú. : 0640011349/0800 (ČS a.s.) |
| Datová schránka: | 3tdbn56 |
| IČ: | 00249602 |

Úřední hodiny obecního úřadu | |
| Pondělí Středa Pátek |
7:30 – 15:30 hod 7:30 – 17:00 hod 7:30 – 14:00 hod |
|
Úřední hodiny starosty kdykoliv po telefonické dohodě |
|
| Pověřenec pro ochranu osobních údajů » |
| Obyvatelstvo ke dni 1.1.2026 | |
|---|---|
| Počet : | 1372 obyvatel |
| Zastupitelstvo obce | |
|---|---|
| Ing. Tomáš Korejs | starosta, člen Rady obce |
| Petr Kropáček | místostarosta, člen Rady obce |
| Ing. Karel Holubář | člen Rady obce |
| Ing. Pavel Čapek | člen Rady obce |
| Libor Šejna | člen Rady obce |
| Ing. Jiří Smrž, PhD. | předseda Finančního výboru |
| Jiří Lopata | člen FV |
| MUDr. Nela Kacbundová | členka FV |
| Ing. Michal Chudožilov | předseda Kontrolního výboru |
| Linda Königsmarková, DiS. | členka KV |
| David Banci | člen KV |
| Lucie Fošumová | členka ZO |
| Pavel Solnař | člen ZO |
| Bc. Šimon Souček | člen ZO |
| Bc. Adéla Micková | členka ZO |





